Dates | Identité totale ou partielle | TOTAL | |
TOTAL | Fidèles, communautés religieuses, familles, écoles, groupes ou associations de toutes « sensibilités » | 188 961 | |
Août 09 | Promesses collectées du 1er au 31 août 2009 | 2 401 | |
Juillet 09 | Promesses collectées du 1er au 31 juillet 2009 | 8 656 | |
Juin 09 | Promesses collectées du 1er au 30 juin 2009 | 17 651 | |
Mai 09 | Promesses collectées du 1er au 31 mai 2009 | 160 253 | |
Liste de chapelets promis pour la période du 1er au 31 août 2009 |
|||
31/08/09 | 31 chapelets pour août : « Un fidèle des Hauts-de-Seine » | 31 | 2 401 |
31/08/09 | 8 chapelets Famille GUIVARC’H – GAP | 8 | 2 370 |
31/08/09 | NN a offert 151 chapelets le mois d’août pour le triomphe du Cour Immaculé de notre Bonne Mère. | 151 | 2 362 |
31/08/09 | J’offre de nouveau 52 chapelets pour la Consécration de la Russie au Coeur Immaculé de M-G. | 52 | 2 211 |
31/08/09 | 93 chapelets pour le mois de août 2009. De la part d’un fidèle de la Chapelle Notre Dame du Rosaire de Lille | 93 | 2 159 |
31/08/09 | Recevez ces 124 chapelets recités pendant le mois d’août. UDP – Anonyme | 124 | 2 066 |
29/08/09 | Je vous prie de noter 12 chapelets de ma part, pour la Consécration de la Russie et sa conversion – AL | 12 | 1 942 |
29/08/09 | S. Gérard | 206 | 1 930 |
26/08/09 | De début juillet au 23 août, nous avons récité 15 chapelets pour la consécration de la Russie selon la demande de Notre Dame à Fatima. Sincères salutations. Robert et Isabelle de Lassus Saint-Geniès. Paris 7e. | 15 | 1 724 |
26/08/09 | Mois d’août 2009, 80 chapelets offerts par Mme Jacques Delachaux, Brest. | 80 | 1 709 |
23/08/09 | Je vous prie de bien vouloir noter les 214 chapelets récités par une famille du Pas de Calais à la date du 23 Août 2009. | 214 | 1 629 |
17/08/09 | Chapelets offerts par les étudiants de la IV° UDT de la FSSPX | 567 | 1 415 |
10/08/09 | 189 chapelets récités pour les mois de mai, juin et juillet 2009. A et G Saigault | 189 | 848 |
10/08/09 | La famille Suillot a récité 195 chapelets en juin et juillet | 195 | 659 |
08/08/09 |
112 chapelets dits par une famille de Loire Atlantique pour la Consécration de la Russie au mois de juillet |
112 | 464 |
02/08/09 |
Nous nous inscrivons pr 62 chapelets au mois d’août. Francis & Edith Michaud |
62 | 352 |
02/08/09 | 28 chapelets pour Août Cordialement, Gabriel du Bourg | 28 | 290 |
01/08/09 |
Corinne Bosserelle – Toulon – 90 chapelets ( 30 rosaires) pour ce mois d’août |
90 | 262 |
01/08/09 | La Militia Mariae de Chemillé promet 172 chapelets pour le mois d’août. Le président YB. |
172 | 172 |
|
Envoyezpour votre promesse
(1) Vous pouvez envoyer vos promesses par fax à Suresnes (01 47 28 45 32) qui transmettra à La Porte Latine .
Pour ceux qui désirent s’inscrire par papier auprès de leur prieuré
Tableau de comptabilisation du 1er mai 2009 au 25 mars 2010
Tableau de comptabilisation du 1er mai 2009 au 25 mars 2010 avec les principales fêtes mariales et les dates importantes de la vie de St Pie X [Prieuré de Meylan-Grenoble]