Années 2005 à 2047
| Anno domini |
Litterae domini cales |
Aur. num. |
Epactae | Septua gesima |
Dies cinerum |
Pascha | Ascensio | Pente- costes |
Corpus Christi |
Indic- tiones |
Dom. post Pente costen |
Dom. I adventus |
Littera marty- rolog. |
| 2005 | b | 11 | xix | 23 ian. | 9 febr. | 27 mart. | 5 maii. | 15 maii. | 26 maii. | 13 | 27 | 27 nov. | u |
| 2006 | A | 12 | * | 12 febr. | 1 mart. | 16 apr. | 25 maii. | 4 iunii. | 15 iunii. | 14 | 25 | 3 dec. | P |
| 2007 | g | 13 | xix | 4 febr. | 21 febr. | 8 apr. | 17 maii. | 27 maii. | 7 iunii. | 15 | 26 | 2 dec. | l |
| 2008 | f e | 14 | xxii | 20 ian. | 6 febr. | 23 mart. | 1 maii. | 11 maii. | 22 maii. | 1 | 28 | 30 nov. | C |
| 2009 | d | 15 | iii | 8 febr. | 25 febr. | 12 apr. | 21 maii. | 31 maii. | 11 iunii. | 2 | 25 | 29 nov. | c |
| 2010 | c | 16 | xiv | 31 ian. | 17 febr. | 4 apr. | 13 maii. | 23 maii. | 3 iunii. | 3 | 26 | 28 nov. | p |
| 2011 | b | 17 | 25 | 20 febr. | 9 mart. | 24 apr. | 2 iunii. | 12 iunii. | 23 iunii. | 4 | 23 | 27 nov. | F |
| 2012 | A g | 18 | vi | 5 febr. | 22 febr. | 8 apr. | 17 maii. | 27 maii. | 7 iunii. | 5 | 26 | 2 dec. | f |
| 2013 | f | 19 | xvii | 27 ian. | 13 febr. | 31 mart. | 9 maii. | 19 maii. | 30 maii. | 6 | 27 | 1 dec. | s |
| 2014 | e | 1 | xxix | 16 febr. | 5 mart. | 20 apr. | 29 maii. | 8 iunii. | 19 iunii. | 7 | 24 | 30 nov. | N |
| 2015 | d | 2 | x | 1 febr. | 18 febr. | 5 apr. | 14 maii. | 24 maii. | 4 iunii. | 8 | 26 | 29 nov. | k |
| 2016 | c b | 3 | xxix | 24 ian. | 10 febr. | 27 mart. | 5 maii. | 15 maii. | 26 maii. | 9 | 27 | 27 nov. | B |
| 2017 | A | 4 | ii | 12 febr. | 1 mart. | 16 apr. | 25 maii. | 4 iunii. | 1iunii . | 10 | 25 | 3 dec. | b |
| 2018 | g | 5 | xiii | 28 ian. | 14 febr. | 1 apr. | 10 maii. | 20 maii. | 31 maii. | 11 | 27 | 2 dec. | n |
| 2019 | f | 6 | xxiv | 17 febr. | 6 mart. | 21 apr. | 30 maii. | 9 iunii. | 20 iunii. | 12 | 24 | 1 dec. | E |
| 2020 | e d | 7 | v | 9 febr. | 26 febr. | 12 apr. | 21 maii. | 31 maii. | 11 maii. | 13 | 25 | 29 nov. | e |
| 2021 | c | 8 | xvi | 31 ian. | 17 febr. | 4 apr. | 13 maii. | 23 maii. | 3 iunii. | 14 | 26 | 28 nov. | r |
| 2022 | b | 9 | xxvii | 13 febr. | 2 mart. | 17 apr. | 26 maii. | 5 iunii. | 16 iunii. | 15 | 24 | 27 nov. | H |
| 2023 | A | 10 | viii | 5 febr. | 22 febr. | 9 apr. | 18 maii. | 28 maii. | 8 iunii. | 1 | 26 | 3 dec. | h |
| 2024 | g f | 11 | xix | 28 ian. | 14 febr. | 31 mart. | 9 maii. | 19 maii. | 30 maii. | 2 | 27 | 1 dec. | u |
| 2025 | e | 12 | * | 16 febr. | 5 mart. | 20 apr. | 29 maii. | 8 iunii. | 19 iunii. | 3 | 24 | 30 nov. | P |
| 2026 | d | 13 | xi | 1 febr. | 18 febr. | 5 apr. | 14 maii. | 24 maii. | 4 iunii. | 4 | 26 | 29 nov. | l |
| 2027 | c | 14 | xxii | 24 ian. | 10 febr. | 28 mart. | 6 maii. | 16 maii. | 27 maii. | 5 | 27 | 28 nov. | C |
| 2028 | b A | 15 | iii | 13 febr. | 1 mart. | 16 apr. | 25 maii. | 4 iunii. | 15 iunii. | 6 | 25 | 3 dec. | c |
| 2029 | g | 16 | xiv | 28 ian. | 14 febr. | 1 apr. | 10 maii. | 20 maii. | 31 maii. | 7 | 27 | 2 dec. | P |
| 2030 | f | 17 | 25 | 17 febr. | 6 mart. | 21 apr. | 30 maii. | 9 iunii. | 20 iunii. | 8 | 24 | 1 dec. | F |
| 2031 | e | 18 | vi | 9 febr. | 26 febr. | 13 apr. | 22 maii. | 1 iunii. | 12 iunii. | 9 | 25 | 30 nov. | f |
| 2032 | d c | 19 | xvii | 25 ian. | 11 febr. | 28 mart. | 6 maii. | 16 maii. | 27 maii. | 10 | 27 | 28 nov. | s |
| 2033 | b | 1 | xxix | 13 febr. | 2 mart. | 17 apr. | 26 maii. | 5 iunii. | 16 iunii. | 11 | 24 | 27 nov. | N |
| 2034 | A | 2 | x | 5 febr. | 22 febr. | 9 apr. | 18 maii. | 28 maii. | 8 iunii. | 12 | 26 | 3 dec. | k |
| 2035 | g | 3 | xxix | 21 ian. | 7 febr. | 25 mart. | 3 maii. | 13 maii. | 24 maii. | 13 | 28 | 2 dec. | B |
| 2036 | f e | 4 | ii | 10 febr. | 27 febr. | 13 apr. | 22 maii. | 1 iunii. | 12 iunii. | 14 | 25 | 30 nov. | b |
| 2037 | d | 5 | xiii | 1 febr. | 18 febr. | 5 apr. | 14 maii. | 24 maii. | 4 iunii. | 15 | 26 | 29 nov. | n |
| 2038 | c | 6 | xxiv | 21 febr. | 10 mart. | 25 apr. | 3 iunii. | 13 iunii. | 24 iunii. | 1 | 23 | 28 nov. | E |
| 2039 | b | 7 | v | 6 febr. | 23 febr. | 10 apr. | 19 maii. | 29 maii. | 9 iunii. | 2 | 25 | 27 nov. | e |
| 2040 | A g | 8 | xvi | 29 ian. | 15 febr. | 1 apr. | 10 maii. | 20 maii. | 31 maii. | 3 | 27 | 2 dec. | r |
| 2041 | f | 9 | xxvii | 17 febr. | 6 mart. | 21 apr. | 30 maii. | 9 iunii. | 20 iunii. | 4 | 24 | 1 dec. | H |
| 2042 | e | 10 | viii | 2 febr. | 19 febr. | 6 apr. | 15 maii. | 25 maii. | 5 iunii. | 5 | 26 | 30 nov. | h |
| 2043 | d | 11 | xix | 25 ian. | 11 febr. | 29 mart. | 7 maii. | 17 maii. | 28 maii. | 6 | 27 | 29 nov. | u |
| 2044 | cb | 12 | * | 14 febr. | 2 mart. | 17 apr. | 26 maii. | 5 iunii. | 16 iunii. | 7 | 24 | 27 nov. | P |
| 2045 | A | 13 | xi | 5 febr. | 22 febr. | 9 apr. | 18 maii. | 28 maii. | 8 iunii. | 8 | 26 | 3 dec. | I |
| 2046 | g | 14 | xxii | 21 ian. | 7 febr. | 25 mart. | 3 maii. | 13 maii. | 24 maii. | 9 | 28 | 2 dec. | C |
| 2047 | f | 15 | iii | 10 febr. | 27 febr. | 14 apr. | 23 maii. | 2 iunii. | 13 iunii. | 10 | 25 | 1 dec. | c |








